Теория вероятностей для экономистов
Курс дает понимание идеи вероятности и способах нахождения вероятности в различных ситуациях.
Рассматриваются темы: понятие вероятности, сложение вероятностей, независимые и зависимые события, формула Бернулли, правило умножения при определении вероятности наступления зависимых событий, условная вероятность, формула Байеса, распределение Пуассона.
Учебный план курса
| Понятие вероятности. Сложение вероятностей. Независимые и зависимые события | |||||
|
Вы можете
посмотреть лекцию
Лекция 1. Понятие вероятности. Сложение вероятностей. Независимые и зависимые события |
ОТКРЫТО | 00:45:00 | |||
| Лекция 2. Как задать вероятность? | 00:15:00 | ||||
| Разбор задания 1 | 00:10:00 | ||||
| Разбор задания 2 | 00:10:00 | ||||
|
Вы можете
посмотреть лекцию
Разбор задания 3 |
ОТКРЫТО | 00:10:00 | |||
| Разбор задания 4 | 00:15:00 | ||||
| Разбор задания 5 | 00:10:00 | ||||
| Разбор задания 6 | 00:10:00 | ||||
| Разбор задания 7 | 00:10:00 | ||||
| Разбор задания 8 | 00:10:00 | ||||
| Разбор задания 9 | 00:15:00 | ||||
| Разбор задания 10 | 00:10:00 | ||||
| Контрольное задание 1 для курса Теория вероятностей | 01:00:00 | ||||
| Формула Бернулли. Правило умножения при определении вероятности наступления зависимых событий | |||||
| Лекция 3. Формула Бернулли | 00:45:00 | ||||
| Лекция 4. Правило умножения при определении вероятности наступления зависимых событий | 00:10:00 | ||||
| Разбор задания 11 | 00:10:00 | ||||
| Разбор задания 12 | 00:10:00 | ||||
| Разбор задания 13 | 00:10:00 | ||||
| Разбор задания 14 | 00:10:00 | ||||
| Разбор задания 15 | 00:10:00 | ||||
| Разбор задания 16 | 00:10:00 | ||||
| Разбор задания 17 | 00:10:00 | ||||
| Разбор задания 18 | 00:10:00 | ||||
| Разбор задания 19 | 00:10:00 | ||||
| Разбор задания 20 | 00:10:00 | ||||
| Контрольное задание 2 для курса Теория вероятностей | 01:00:00 | ||||
| Условная вероятность. Формула Байеса | |||||
| Лекция 5. Условная вероятность. Формула Байеса | 00:30:00 | ||||
| Разбор задания 21 | 00:10:00 | ||||
| Разбор задания 22 | 00:10:00 | ||||
| Разбор задания 23 | 00:10:00 | ||||
| Разбор задания 24 | 00:10:00 | ||||
| Разбор задания 25 | 00:10:00 | ||||
| Разбор задания 26 | 00:10:00 | ||||
| Разбор задания 27 | 00:10:00 | ||||
| Разбор задания 28 | 00:10:00 | ||||
| Разбор задания 29 | 00:10:00 | ||||
| Разбор задания 30 | 00:10:00 | ||||
| Контрольное задание 3 для курса Теория вероятностей | 01:00:00 | ||||
| Распределение Пуассона. Разные задачи вероятности | |||||
| Лекция 6. Распределение Пуассона | 00:45:00 | ||||
| Лекция 7. Сумма вероятностных исходов в распределении Пуассона | 00:10:00 | ||||
| Лекция 8. Решение задач | 00:20:00 | ||||
| Разбор задания 31 | 00:10:00 | ||||
| Разбор задания 32 | 00:10:00 | ||||
| Разбор задания 33 | 00:10:00 | ||||
| Разбор задания 34 | 00:10:00 | ||||
| Разбор задания 35 | 00:10:00 | ||||
| Разбор задания 36 | 00:10:00 | ||||
| Разбор задания 37 | 00:20:00 | ||||
| Разбор задания 38 | 00:15:00 | ||||
| Разбор задания 39 | 00:10:00 | ||||
| Разбор задания 40 | 00:10:00 | ||||
| Контрольное задание 4 для курса Теория вероятностей | 01:00:00 | ||||
| Экзамен для курса Теория вероятностей | 02:00:00 | ||||
| Литература | 00:05:00 | ||||
Инструкторы
105 СЛУШАТЕЛЕЙ В СПИСКЕ


Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: